Lire des livres gratuits en ligne sans téléchargement Cours de mathématiques pour économistes by Philippe Michel 2717816836 PDF - Currently, there was no description for Cours de mathématiques pour économistes. Will be updated soon.
Détails Cours de mathématiques pour économistes
| Le Titre Du Livre | Cours de mathématiques pour économistes |
| EAN | 9782717816839 |
| Auteur | Philippe Michel |
| ISBN-10 | 2717816836 |
| Langue | Français |
| Nombre de pages | 748 pages |
| Editeur | Economica |
| Catégories | Entreprise et Bourse |
| Évaluation du client | 3.1 étoiles sur 5 de 280 Commentaires client |
| La taille du fichier | 25.44 MB |



No comments:
Post a Comment